Ortsregister

|

Ortsname Lat/Lng Erwähnungen Normdaten-URL ID
Risran 1 place_d9c760d2f9fb1d5170c2517c7be64c75
Callao -12.05659 -77.11814 1 https://www.geonames.org/3946083 place_c50f4f1960426cf2b75774029040aef9
Kanton Aargau 47.39557 8.17214 1 https://www.geonames.org/2661876 place_dea79facf05c526769f25ea6ebdc03ad
Bochnia 49.96905 20.43028 2 https://www.geonames.org/775758 place_bbb44643ffd49c1557bdc7a677272b1b
Rakolaus 49.9612248 13.5275031 1 place_1fa06aa76cd7fc7754a96abd7d333df1
Békés 46.76667 21.13333 2 https://www.geonames.org/722439 place_75a38b27f4e31f98f3e1168d84f98703
Szepetnek 46.43373 16.90296 1 https://www.geonames.org/3044529 place_9112d8387c199cb872c4a1121c93f7fa
Komitat Veszprém 47.166667 17.75 2 http://d-nb.info/gnd/4313056-2 place_dbf14aded2e7d82cb1897deb40756a3d
Tiszaladány 48.06667 21.41667 1 https://www.geonames.org/714743 place_7fef510b175578712a389c9a17e2a272
Šibenik [Sebenico] 43.73573 15.88937 2 place_8a08157031453ab42b89526c9e2b33f9
Quito -0.22985 -78.52495 1 https://www.geonames.org/3652462 place_aadcd2017119cf69f6e31dcb24e52a02
Medina 24.46861 39.61417 1 https://www.geonames.org/109223 place_a2579de70254b8fbc9116eb8a259e612
Kyiw 50.45466 30.5238 2 https://www.geonames.org/703448 place_72275e48a342fa4737ee27db139e835d
Baden-Baden 48.7606 8.23975 5 https://www.geonames.org/2953504 place_9a43e84f6e1d406076f2372205804f6d
Bukovakora 1 place_7b31b3d2749acea549b70e3c292a8d7c
lemberg 49.839444 24.032778 35 place_3ff694e5c82611cda53341a9bae21735
Boulogne-sur-Mer 50.71667 1.61667 1 https://www.geonames.org/3031133 place_8b47c41fc9240fa1d1b4743c05b04cba
Bernburg 51.79464 11.7401 1 https://www.geonames.org/2950073 place_38a7ae324d9de053a6c2fa6013f9ddb9
Namur 50.4669 4.86746 1 https://www.geonames.org/2790471 place_7e466eeb1a1d124b8742391a4ab48633
Komitat Abaúj-Torna 48.720278 21.255833 3 place_d9cce97369f9d1f102ce3f121b895b6e
Borgo 46.05141 11.45439 2 place_a736a3ca909e94df53de0d2bf7fec40c
Vrbas 45.57139 19.64083 1 https://www.geonames.org/3187297 place_223e1bc5dddfdbd5556bccb43ba8c6c9
Civitavecchia 42.09325 11.79674 1 https://www.geonames.org/3178587 place_ee16127dadae769a7ce454a0a6234b6b
Rovinj 45.08 13.64 1 https://www.geonames.org/3191518 place_0070218b55d42fd82c1d55da8440c857
Telezi 59.70036 29.97922 1 https://www.geonames.org/483761 place_d9a764720128c76e6f6a030d14453db5
Luzern 47.05048 8.30635 2 https://www.geonames.org/2659811 place_11b61665a73f0026ee1a5c5d4db4d40c
Hallein 47.68333 13.1 1 https://www.geonames.org/2776951 place_f7688f95685985f806fab40e78596fe8
Lucca 43.84369 10.50447 1 https://www.geonames.org/3174530 place_3dd500594e052d4876d8bdb5785cdfc9
Steger 1 place_d87ecf2812221b35c14efd3de8dd844d
Tyros 33.27333 35.19389 1 https://www.geonames.org/267008 place_4ac23ef3c3fd921d68e5827e59995c19
Palermo 38.13205 13.33561 1 https://www.geonames.org/2523920 place_8191692ba6c002b14b07549113e62125
Genua 44.40478 8.94439 2 https://www.geonames.org/3176219 place_7fc3dbc3496d4ac1533526f7b163ceab
Gotha 50.94823 10.70193 1 https://www.geonames.org/2918752 place_524d36ba3b19a3c6a8d156eac7db6c07
Vodizze 43.76067 15.77907 1 place_27290542dd7cbd22f4103a784fa73ef6
Stettin 53.42894 14.55302 1 https://www.geonames.org/3083829 place_c0c852074dcac98f3b0c312dce033190
Dubrovnik 42.64807 18.09216 1 https://www.geonames.org/3201047 place_6964d16bf11a3bbffbe98b7159f13968
Lombardei 45.66667 6.5 11 place_dadee1a710a261e5c8c1e886fa3b87d9
Portici 40.81563 14.33716 1 https://www.geonames.org/3170116 place_48fe5189bc8ea8417c4552426eae9ce5
Valparaíso -33.03932 -71.62725 1 https://www.geonames.org/3868626 place_357d72df76e9b99e198d9a95a062b0a4
Komitat Békés 46.65 21.283333 1 http://d-nb.info/gnd/4005379-9 place_782f411382b2645c599fd63efd9cb41e
Sânmihaiu German 45.7108 21.03091 1 https://www.geonames.org/666982 place_1480a447ad5445e97b01e6ed8e023003
Labor 1 place_6f4402d6ad62cafca8ecfaa58cc6a2a0
Athen 37.97945 23.71622 2 https://www.geonames.org/264371 place_8f96082621edf8a333416cae9740e8fe
Bergamo 45.69601 9.66721 3 https://www.geonames.org/3182164 place_3a8f916e8f8560773ac9b8eb6349b1c4
Lugoj 45.68861 21.90306 1 https://www.geonames.org/674531 place_f001a8b1cb6284c77b86d5b8649dbf19
Sechshaus 48.186389 16.331667 1 place_089f86d9d1435122eee164e3917b138d
Kis-Honth 48.383333 20.017778 1 place_493145ae17543372465d43d5f04a1e61
Krems an der Donau 48.40921 15.61415 2 https://www.geonames.org/2773549 place_b2f3f42d45ff2c1018a9d3b9e6c37ece
Syria Palaestina (römische Provinz) 32.50129 34.89271 1 https://www.geonames.org/8378531 place_dd8c0041bb4366500ad53e96cfe81a66
huetteldorf 48.201667 16.258056 1 place_1549a9a3dfd0c321ec93e4da91736104
Rudzienice 53.63152 19.66717 2 https://www.geonames.org/3086723 place_7a9a74bdf33223882bc0d58e4d3afc3e
Vršac 45.11667 21.30361 3 https://www.geonames.org/784136 place_0a6e1cc016ecc63c7bcdca9c8dd3be25
Káloz 46.95464 18.48259 1 https://www.geonames.org/3050714 place_6df449b703bfb1a49f7fa64cc0563e8e
Mediasch 46.16667 24.35 3 https://www.geonames.org/673634 place_3a0ef7f393fdd2f83c32f3a26a89f03a
Pakrac 45.43639 17.18889 1 https://www.geonames.org/3193706 place_da7f7c1ef932fd87bfad6e6324d4f2db
Köln 50.93333 6.95 4 https://www.geonames.org/2886242 place_f05bb634bb7db5dab69c443430ae9927
Duino-Aurisina 45.74968 13.67345 1 https://www.geonames.org/3182674 place_bed8f2477e70b278668444ad6cef7249
Bonghás 46.32145 18.55193 1 place_dc3b562357aba5bd3bd04d9d612e37e1
Unterhradischt 46.91373 13.49621 1 place_b0dfe294f5f1448875d017a903b777ae
Tácz 47.08237 18.39979 1 place_6b644340af57c2018ef726ff09ad1b3a
Koblenz 50.35357 7.57883 1 https://www.geonames.org/2886946 place_9fda856f8ba5f73b253666cfd8388f50
Komitat Heves 47.899019 20.3747 1 http://d-nb.info/gnd/4202303-8 place_181c2c20e935ec1a41c425d07283a580
Osmolice 51.11613 22.5006 1 https://www.geonames.org/762973 place_bcde1f19377e162b380416de06ad183b
Düsseldorf 51.22172 6.77616 1 https://www.geonames.org/2934246 place_ccde71fe57ede5f536314d80e04cb99b
Neudorf 48.94464 20.56153 1 https://www.geonames.org/723526 place_0929f38fc753deca1036926993479d2e
Schottwien 47.656389 15.8725 1 place_6193df85bc3c052a79293849f3d641b1
Komitat Bars 48.378056 18.396389 2 http://d-nb.info/gnd/4230272-9 place_af0eceb0f6ff4906a8e0f7cc4bb683c2
Gložan 45.27954 19.56838 1 https://www.geonames.org/3200560 place_09b56af7a7b3db4c379236467ad18d99
Tokaj 48.11667 21.41667 2 https://www.geonames.org/714659 place_f1979ad82d479d48cd48e040440fb38e
Esztergom 47.7928 18.74148 16 https://www.geonames.org/3053163 place_cde856980f41b5362c96273d9c84431d
Zagreb 45.81444 15.97798 17 https://www.geonames.org/3186886 place_104b5ac4af06263707f5418d171ffe3d
Kaczony 1 place_5d05770a7f64a4a2a6bdd7972a09f343
Kiel 54.32133 10.13489 1 https://www.geonames.org/2891122 place_1a75b35314be8c19f22c5c5334d78c8f
Madrid 40.4165 -3.70256 1 https://www.geonames.org/3117735 place_6314044c3803213e9fd3f3ecf8c90d65
Komitat Zala 46.66667 16.83333 5 https://www.geonames.org/3042613 place_adb17353f85f8070e245e813866657c4
Prešov 48.99839 21.23393 1 https://www.geonames.org/723819 place_1967d5ca9a53ef7364f91c09df3027c0
Rijeka 45.32673 14.44241 1 https://www.geonames.org/3191648 place_a7b0b88095a58975c7134b223f1e8d38
Bakar 45.30861 14.53028 1 https://www.geonames.org/3204612 place_7ac21328a7b95658c7d74a2d0faedc16
csik-somlyo 46.378691 25.825156 1 place_58f94dc9e2654f94cb91f653c6e38989
Kalksburg 48.14 16.246667 1 place_8d28dba374ae2ec899b64efb21f18dfa
Kosd 47.80791 19.17821 1 https://www.geonames.org/3049377 place_0e07a503e05ebbbf8c0a5f96ab662c6d
Karlovac 45.48722 15.54778 1 https://www.geonames.org/3198259 place_f7b21c4adea81b259d7c494795aa753e
Cilli [Celje] 46.23092 15.26044 2 place_1563f0890ca9564b24de375c526e50eb
Rab 44.75694 14.76083 3 https://www.geonames.org/3192178 place_be9bc4f1d4132613ae5591c9a750f467
Aschaffenburg 49.97704 9.15214 1 https://www.geonames.org/2955272 place_73e9305b2e53d8187a80ebc71e702843
Stuttgart 48.78232 9.17702 3 https://www.geonames.org/2825297 place_a330ac6c48198545d4d2f9ff2cb0fc05
Mannheim 49.4891 8.46694 6 https://www.geonames.org/2873891 place_bd2b145b873049a539012fea08bfa71a
Fogarasch 45.85 24.96667 1 https://www.geonames.org/678499 place_aa05ea805a0818519ceb8d24bb5b5323
Ungarn 47.0 20.0 104 https://www.geonames.org/719819 place_601df943a89d2ac73e0e43a5d37fc228
Ostrowo 51.65 17.816667 2 place_dd9a9d2afccb4eea1d3d2d56951a7f69
Csobaj 48.05 21.35 1 https://www.geonames.org/721621 place_d8f34ff2c5505fde2b32e1d72c4f08e8
Salzburg 47.79941 13.04399 23 https://www.geonames.org/2766824 place_f2646aa02d03ac5a141ef404d919cd11
Veľké Kapušany 48.55197 22.08036 1 https://www.geonames.org/723265 place_1c1cd7810634173212ba47f8609325e2
Bad Ems 50.33544 7.71369 2 https://www.geonames.org/2953507 place_c02c72b51669c91cfda3c0599a674b45
Jajce 44.34203 17.27059 1 https://www.geonames.org/3198934 place_c4784794951d49a7cc6b4b8bfcbe1555
Waizna 1 place_7d9832776dd78bc9e7f5eeb6c168c92b
pompeji 40.75 14.48333 4 place_48e23d043764ef6b2d7d7acd9ac09860
Riga 56.946 24.10589 1 https://www.geonames.org/456172 place_c16c50f34911d1f5d3924c8267409904
Kuveždin 45.127222 19.511389 1 place_04e247af5f0756ccf6fe2cd00be3e2aa
Pontevico 45.27315 10.09248 1 https://www.geonames.org/3170208 place_c04fe87db188906b713816fe44220622
Linz 48.30639 14.28611 11 https://www.geonames.org/2772400 place_907e6aad95b11593946e28f6e29860aa
Augsburg 48.37154 10.89851 2 https://www.geonames.org/2954172 place_21dba34d74f8b1cb8d42e34579c40946
Komitat Udvarhely 46.311389 25.299722 1 http://d-nb.info/gnd/4456967-1 place_c5b371171c57e57eff4b108229f05ee8
Grünsting 47.67787 15.80143 1 https://www.geonames.org/2777403 place_aa881a42cb967cbfb9baf4cdb1bff268
Brádno 48.56822 20.01716 1 https://www.geonames.org/725088 place_c3ab0aaf87ce972b008c9bd7e40b56cb
Magdeburg 52.12773 11.62916 1 https://www.geonames.org/2874545 place_59aceadf846f772736c4b40eee7b155d
Trincomalee 8.5711 81.2335 1 https://www.geonames.org/1226260 place_555a786a710503513a1e7d431cf7ec35
Turin 45.07049 7.68682 6 https://www.geonames.org/3165524 place_42dc29389d6318f0fe5b21396ce73b22
Bad Ischl 47.71109 13.61893 2 https://www.geonames.org/2782052 place_ae0b014d6049a9f5f9d1979e7e279462
Galatz 45.45 28.05 1 https://www.geonames.org/677697 place_2f7df5c4d4621d1db4f29fcafb7305d4
Ulm 48.39841 9.99155 1 https://www.geonames.org/2820256 place_70bc242a14c37ebf22a19d11c3b61015
Ravenna 44.41344 12.20121 2 https://www.geonames.org/3169561 place_5c84ba9da04ce27ecc429452d1d8e467
Eger 47.90265 20.37329 10 https://www.geonames.org/721239 place_c0c864044f97c6e7d7af03ea5a182d70
Bourges 47.08333 2.4 1 https://www.geonames.org/3031005 place_de7a4e22553bc10c07df6dcb6aa786dd
Bodajk 47.32352 18.23312 1 https://www.geonames.org/3054945 place_cad51f4bb3467333724387b787a5b2bc
Chełmno 53.34855 18.4251 1 https://www.geonames.org/3101795 place_1d536f486e04b23e44c9aae1988cde5b
Lavis 46.14131 11.10931 2 https://www.geonames.org/3174984 place_c14c843590b723310e024a354c5a5929
Lungern 46.78578 8.15984 1 https://www.geonames.org/2659828 place_6d484de842d3e23757071dd656e2513e
boeny 47.65 17.86977 1 place_7da39ad5df1a8d518bad054361c5c642
Groß-Karol 47.68333 22.46667 1 https://www.geonames.org/682685 place_3e1987d46662599857b51acc60258a85
Varaždin 46.30444 16.33778 2 https://www.geonames.org/3188383 place_4edebf53d35796825850af5173be1198
Stresa 45.88158 8.53834 1 https://www.geonames.org/3166101 place_b2b63e0ca85f8b6eb5d35ae8497d559a
Herculanum 40.806111 14.3475 2 place_6f1d35d511be7a1f29234d7dda06e2dd
Steinamanger 47.23088 16.62155 1 https://www.geonames.org/3044310 place_1249a6514eba9e67d39ede722efa495f
Tordas 47.34401 18.75253 1 https://www.geonames.org/3043800 place_50f75150380b0cde9d36a31aa701cce5
Rohy 49.942866 13.564607 1 place_46a01162109763b003c34c5db44f3dff
Boťany 48.4447 22.09259 1 https://www.geonames.org/725093 place_f4c0c600cb6a4fb5a3cab4ed1c1c8abd
Nove Šove 45.4481498 19.4739498 1 http://d-nb.info/gnd/815133-7 place_5fc33d91af7794ea85d74bd49847b28e
Modena 44.64783 10.92539 2 https://www.geonames.org/3173331 place_0baa6458315a6490f3838a891c41ba27
Innsbruck 47.26266 11.39454 58 https://www.geonames.org/2775220 place_aaf49a1292fa1004fcffc4eebe9bdaa0
Trier 49.75565 6.63935 4 https://www.geonames.org/2821164 place_df9bd17ff7bdda0e80aa6e2f18bfeaf2
Leipzig 51.33962 12.37129 8 https://www.geonames.org/2879139 place_4a887b8a68acf9b04d9d027bddedb06b
Papina 49.09385 22.06009 1 place_b403455cbc305655bfefd579061db580
Karlsruhe 49.00937 8.40444 7 https://www.geonames.org/2892794 place_2126faa64bfa66d02e06345d06e61a25
Smečno 50.18844 14.04037 2 https://www.geonames.org/3065751 place_d5e8623971ef1178c7ac8fc75c5c620d
Temeswar 45.75372 21.22571 9 https://www.geonames.org/665087 place_3b202c11c9eb9f8d289acdb678dbc975
komitat-sohl 48.735556 19.145278 5 place_ee8bff82abac5ff6e3e7912ed45aa215
Heidelberg 49.40768 8.69079 9 https://www.geonames.org/2907911 place_35ec7062379a5b1e1743de648e2f3809
Clopodia 45.28214 21.4661 1 https://www.geonames.org/681302 place_d289145bc638f0fe7bb418f5c7c84075
Baden-Württemberg 48.5 9.0 5 https://www.geonames.org/2953481 place_d3339865dfd97ccc0793c342cbd8094f
Belluno 46.14262 12.2156 2 https://www.geonames.org/3182210 place_0d358dde73109d9ac1393f0c5ebce864
Bujesil 49.91457 13.57438 1 place_5db3c7329778b64f4e4c5954834568c3
Kostnitz 47.66033 9.17582 1 https://www.geonames.org/2885679 place_7492c6d9128ba8eb418230d46e257d92
Paderborn 51.71905 8.75439 2 https://www.geonames.org/2855745 place_a32fa8d7e685ef1206f5e1153a34698e
Ala 45.76072 11.00458 3 https://www.geonames.org/3183374 place_5c3bb83961c60315165392ebd7410e6f
Ancona 43.5942 13.50337 1 https://www.geonames.org/3183089 place_44dd74f1f0839b82eafff78727d59982
Kecskemét 46.90618 19.69128 3 https://www.geonames.org/3050434 place_c696bb716b486df5d25c0e8cb77bf7d9
Lodi 45.30989 9.50085 2 https://www.geonames.org/3174638 place_47329edbd3ec4019aa3974397d4623ba
Galsa 46.6 17.0 1 place_22e2956f90b674df53f19b02441069f6
Aachen 50.77664 6.08342 3 https://www.geonames.org/3247449 place_f1ef0ef1eaa60c0aeff7203df96508fd
Komitat Gran (Ungarn) 47.78555 18.740278 2 http://d-nb.info/gnd/4802747-9 place_db7a7e086c20482e1ffb90dff7ac5074
Debelliacsa 45.0707 20.60153 1 place_eeb15203fffff3152130b5fed27e8831
Makarska 43.29694 17.01778 1 https://www.geonames.org/3195890 place_f06193f640e5297430adc2048009c0c9
Bad Homburg vor der Höhe 50.22683 8.61816 1 https://www.geonames.org/2953436 place_5bd19ac27a41c06193d7e9b3a30d1d0b
Bamberg 49.89873 10.90067 4 https://www.geonames.org/2952984 place_2a355a5b0521435f8248f11b12db208a
Komitat Ugocsa 48.140278 23.029722 1 http://d-nb.info/gnd/4300366-7 place_d2d73d3002f76dd5d76ded3552d84d85
csoesz 47.03762 18.41495 1 place_28983d7d6ff00c10e95ece63af202f97
Sankt Petersburg 59.93863 30.31413 3 https://www.geonames.org/498817 place_69c9bde6ded0ee8b59d485a47e2e203f
Vecse 1 place_dd2e77b38f042b1e93b1aae8c230209e
Nürnberg 49.45421 11.07752 1 https://www.geonames.org/2861650 place_0d02faf704bd0c9d27ef4e5dc7980b02
Sežana 45.70924 13.87333 1 https://www.geonames.org/3190945 place_a428fbea457963b3d42e10ef0b51c2e5
huens 1 place_ab1222463973ee9ff5bdb0a359e3ed90
Csákterény 47.34638 18.3288 1 place_c2c2d1830244756d67cdaa1b1b84353b
asch 1 place_8def000e2ab55e425e72e0e530eb43a9
Landshut 48.52961 12.16179 2 https://www.geonames.org/2881485 place_9ae0133b9256a87352801c2a37fdd149
Vanovice 49.56728 16.66621 1 https://www.geonames.org/3063395 place_ac7f8a57470341c6a881397bc095b9e1
Komitat Zips 49.022778 20.590556 8 http://d-nb.info/gnd/4766317-0 place_8726daccee33997f29c2bb8b4908ff3e
Verona 45.4299 10.98444 13 https://www.geonames.org/3164527 place_d32a635cff5dcc73a609d313801541d4
Baja 46.17496 18.95639 1 https://www.geonames.org/3055685 place_042d8e300178616bacd5d3e72459543c
Rolduc 50.868053 6.082124 1 http://d-nb.info/gnd/4236388-3 place_4c2aea2c9bae8343aeb8fbcfa478c1df
Kis-Almas 1 place_7dc16ef12d80c384504f4f185172adab
Samson 1 place_411da68f378eda6ae9e1d4d6a3e4ec87
Smeczna 1 place_1286d21b26bd017b6eee85bd6947bb1b
moha 47.20567 18.25671 1 https://www.geonames.org/3053932 place_ac634c014ec212922c6d2e0df2f7833f
Passau 48.5665 13.43122 1 https://www.geonames.org/2855328 place_32bcc08cf92b6fbbdcd91c75cb3814a2
Possegg 47.43333 15.56667 1 https://www.geonames.org/2768490 place_ae18acc55f5052b97377f2d082652be0
Wesprim 47.09327 17.91149 3 https://www.geonames.org/3042929 place_dee98a409c92d6df15b591129534021e
Lublin 51.25 22.56667 1 https://www.geonames.org/765876 place_f5b9b7d9f442d1b4d1e1314abf4df9d2
Hamburg 53.57532 10.01534 2 https://www.geonames.org/2911298 place_35d7df6ed3d93be2927d14acc5f1fc9a
Goslar 51.90425 10.42766 1 https://www.geonames.org/2918840 place_f1ea98282c878579d86d8a656f0c1c93
Provinz Mantua 45.16031 10.79784 4 https://www.geonames.org/3174051 place_986f51a7ad3bed298456ad48d484ebc2
Komitat Baranya 46.0765 18.2281 4 http://d-nb.info/gnd/4086363-3 place_af8764c4b7d37536c29879e2a2d7a1db
Novi Sad 45.25167 19.83694 5 https://www.geonames.org/3194360 place_52d08ce39e6c067f42a0366f2239f7c8
Eisenstadt 47.84565 16.52327 2 https://www.geonames.org/2780190 place_8d8850eb122df8685285743838fb6abf
Brescia 45.53558 10.21472 6 https://www.geonames.org/3181554 place_0c3c889cb60322b10d890d76a05f816e
Kriesberg 50.9527 4.84952 1 https://www.geonames.org/2793973 place_73fece375a80ca8d0b3d0d8699ae4302
Guayaquil -2.20584 -79.90795 1 https://www.geonames.org/3657509 place_118630edc7d5d47c165078109681a203
Chwalbogowo 1 place_b140e3c7620d2b69957198cf19feac25
Pojnik 1 place_20fd1ec63df813feb0d7095f9a884d6d
Monfalcone 45.80463 13.53292 1 https://www.geonames.org/3173153 place_3cf7586c237d681e808f91a22597874a
Vicenza 45.54672 11.5475 2 https://www.geonames.org/3164419 place_dac186e2dba9b984d81d8a5748d29288
Regensburg 49.01513 12.10161 2 https://www.geonames.org/2849483 place_26cf926782fe0bf1a37ac9960658499f
Komitat Trentschin 48.895556 18.04138 3 http://d-nb.info/gnd/7595435-7 place_261e1b6ee7653a09ba60a4db29c8a123
Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén 48.25 21.0 2 https://www.geonames.org/722064 place_fef13b51760a81ec3f33e5e41e140084
Kremenets 50.09693 25.72459 1 https://www.geonames.org/704143 place_249fb5525c7df009d242a77074ee16fa
Torgau 51.56016 12.99617 1 https://www.geonames.org/2821807 place_577256f045b4ace067e156813e6e7390
Komitat Nógrád 48.07864 19.29403 6 http://d-nb.info/gnd/4414861-6 place_07198ac9f90b46b7d3930924305a26af
Prügy 48.08333 21.25 1 https://www.geonames.org/716317 place_48cea0b63deba132444ae5d9bad3fe09
Tiszanána 47.56667 20.53333 1 https://www.geonames.org/714734 place_1506bb1076a34a3c0bb79cb428d2ee2f
Zürich 47.36667 8.55 1 https://www.geonames.org/2657896 place_103a821a3a6a0b923c9f74a39662bb51
Fontainebleau 48.4 2.7 1 https://www.geonames.org/3018074 place_e7444ef996bf5c522217cd9100feb4eb
Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg 48.0 22.16667 2 https://www.geonames.org/715593 place_49d11e77b5746ad9c384998aceb9616b
Oldenburg 53.14118 8.21467 1 https://www.geonames.org/2857458 place_oldenburg
Cittadella 45.64523 11.78453 1 https://www.geonames.org/3178622 place_6379e443edb8331172ed971d4798ccaf
Rom 41.89193 12.51133 48 https://www.geonames.org/3169070 place_5f397a1e588cfe96b4aa4bab7a5b1d44
Komitat Arva 49.211667 19.299167 4 http://d-nb.info/gnd/1062529340 place_2ba80697c410b3115b7ce01183106b48
Liblín 49.91681 13.54424 1 https://www.geonames.org/3071925 place_21f89e0ac5af34ae0230ae853e30e9b8
Sospiro 45.10762 10.15853 1 https://www.geonames.org/3166343 place_5c79a5022666cf8c33b9b187547344bf
Dresden 51.05089 13.73832 6 https://www.geonames.org/2935022 place_19ed5f8ceab486afbee6b3ba5c88884d
Eisenach 50.9807 10.31522 1 https://www.geonames.org/2931574 place_85adf1fddc935a5a9635fe29b6387cc4
Jerusalem 31.76904 35.21633 1 https://www.geonames.org/281184 place_0a5ed43ab1e290a2356aaa745e7d7196
Komitat Preßburg 48.154722 17.145556 3 http://d-nb.info/gnd/4406167-5 place_ece75294da7f8fdea4ffbf3bdb8f5d9f
Sterzing 46.89313 11.42961 2 https://www.geonames.org/3164065 place_88efeb2b7acfb455f327a86818da75f6
semptau 1 place_9bd0fa060888762d8b4b8aede409636c
Wadowice 49.88335 19.49292 1 https://www.geonames.org/3082722 place_69fd6a9101d2280687aea76a4d7d3189
Weimar 50.9803 11.32903 1 https://www.geonames.org/2812482 place_c35eca963eafc75f194fcbef67b5ffd4
Parma 44.79935 10.32618 1 https://www.geonames.org/3171457 place_68f778dce4084c5c3c4f3a382e240bb4
komitat-goemoer 48.383333 20.017778 4 place_c408c67642c93115e5166b9ed2fc17b7
Leoben 47.3765 15.09144 1 https://www.geonames.org/2772649 place_11d0d59cb52c192443c5c21e0bc5c201
Imst 47.24504 10.73974 2 https://www.geonames.org/2775307 place_63153a873b287afcf4a6418d812be951
Hetzendorf 48.165278 16.304167 8 place_e3a1571b9091d6d78548ad3b4b159d11
nagy-szoelloes 48.14027 23.029722 1 place_2f5dd2198b2a4ab29ed9b713675057f5
Pilsen 49.74747 13.37759 4 https://www.geonames.org/3068160 place_547ed8b517d6aa2705f2fd3b8eeae874
Tüffer 46.15463 15.23555 1 https://www.geonames.org/3196760 place_40e56c4b0b3a6d46e89eb0e2834e424b
Melbourne -37.814 144.96332 1 https://www.geonames.org/2158177 place_7c885b9c7c703a77befcabeea54944d5
Komitat Bereg Ugocsa 48.206389 22.642222 3 place_5a27103c19f4de2dc444d83bff6e80df
Komitat Neutra 48.314722 18.0875 8 http://d-nb.info/gnd/4843030-4 place_d856324689e6964c27e3903e6f63a34e
Cassel 51.31667 9.5 3 https://www.geonames.org/2892518 place_806119540e45af1f044b7a827623d25f
Meran 46.66817 11.15953 5 https://www.geonames.org/3173577 place_834e1bca2cb7d2238249e70860ed8ae8
Ostende 51.21551 2.927 1 https://www.geonames.org/2789786 place_92ba21707d36e25feac6284cbd79724d
Borek 49.9185 13.5184 1 place_4a325ef7f6cae9b7faac7b5cf6cc2708
Kráľovský Chlmec 48.42336 21.97944 1 https://www.geonames.org/724411 place_2788b711a088d149710e9902023363b5
Peruc 1 place_91f7b0064800d29ad8cd02f64845679d
Riegel 1 place_0a703b7d65a1a57903599f90cb45d869
Ujvásár Pusta 48.13333 17.45 1 https://www.geonames.org/3057036 place_c382bca7364f2cede24b32dd15a1c6bd
Pullendorf 49.81367 11.46077 1 https://www.geonames.org/2851736 place_2875dfa949c00af2cd9494a552799a4e
Bezdan 45.85141 18.93021 1 https://www.geonames.org/3204249 place_31697850dea7df9fc2c93d63dac15ddc
Gaudenzdorf 48.171772 16.2857986 1 http://d-nb.info/gnd/414634-7 place_7c623c08220222bd9f50583382924179
Darova 45.642 21.77333 1 https://www.geonames.org/679716 place_2c8d9a5d515501612f1248443de9bdfa
Warschau 52.22977 21.01178 1 https://www.geonames.org/756135 place_4e471dc21bf455378ad6045ae0a3ab59
Rottweil 48.16783 8.62719 1 https://www.geonames.org/2843636 place_c748f0f87d2e743ce68541f9851b12c4
inota 1 place_1e25e494fa2ec5b82efb40f6680b71c9
Tabor 1 place_4744fc042844c987d0121739bb70fff7
Miskolc 48.1 20.78333 8 https://www.geonames.org/717582 place_af35ec026fddf9c8c4ecda002507bd0e
Horia 46.20847 21.46287 1 https://www.geonames.org/676010 place_8d081069e18381dec09b91115fd3e239
Komitat Bihar 47.051389 21.940278 1 http://d-nb.info/gnd/4226920-9 place_a928cac493a2c34f575d4483bbc3ff21
Wien-Gumpendorf 48.191389 16.347778 2 http://d-nb.info/gnd/4136052-7 place_9bb9483758fe5780cf4244971ccd4578
Sambor 2 place_36ad7c77f8390477ad63932edeee38d7
Kanton Thurgau 47.5562 9.07686 1 https://www.geonames.org/2658372 place_2a4be755c8b67c0c6cfe1a447c30b96f
Cles 46.36294 11.03276 2 https://www.geonames.org/3178548 place_53eda3d01e8560c49da346baa2680892
Landstraß 45.845 13.64167 1 https://www.geonames.org/3197582 place_6a5dd4fc6115fb96bafe11170353e53d
Köthen 51.75185 11.97093 1 https://www.geonames.org/2885237 place_96ae10139a015ea4ac2665f6eeb506e3
Komitat Liptau 49.081111 19.618056 4 http://d-nb.info/gnd/4460465-8 place_7e94e843694214e6576aabc0a94a5291
Mariazell 47.77306 15.31639 1 https://www.geonames.org/2771893 place_22c1334b53dfa475b12a296e9d2ae838
Moskau 55.75222 37.61556 2 https://www.geonames.org/524901 place_6a04ba950c68304cb108b9ddb2dc5727
Komitat Komorn (Ungarn) 47.733333 18.116667 2 http://d-nb.info/gnd/4096748-7 place_eb24edc0f0f69c0dfb05d48bf2f2442e
Rouen 49.44313 1.09932 1 https://www.geonames.org/2982652 place_25f815808553ecb1af140011841c1a22
Adria 45.05445 12.05599 1 https://www.geonames.org/3183466 place_31e5a2e32d10e4eac2d3fc982307f223
Basel 47.55839 7.57327 2 https://www.geonames.org/2661604 place_aea93afdf4bee7f4b52526ee5f040cea
Völkermarkt 46.66222 14.63444 1 https://www.geonames.org/2762315 place_6561a308188c907f6540ecec5fea9c3a
Szarvas 46.86667 20.55 8 https://www.geonames.org/715466 place_d7f804208c8417bfc76a3b058c98a5f2
Kraljevica 45.27395 14.5683 1 https://www.geonames.org/3197390 place_0ed30fe4285617f11117750d7c77bbe3
